<< Back to: Has Cooperation by State and Local Law Enforcement Agencies Improved ICE's Apprehension Numbers?

Table 2. Outcome of ICE I-247 Detainer Requests, FY 2009 - FY 2016

    Number Per Cent
Year and Month Total I-247s ICE Takes Custody No ICE Custody LEA Refused* % ICE Takes Custody % No ICE Custody % LEA Refused
2008-10 19,349 13,895 5,454 0 71.8% 28.2% 0.0%
2008-11 17,449 12,303 5,146 0 70.5% 29.5% 0.0%
2008-12 17,178 12,142 5,036 2 70.7% 29.3% 0.0%
2009-01 18,313 12,972 5,341 0 70.8% 29.2% 0.0%
2009-02 18,756 13,506 5,250 1 72.0% 28.0% 0.0%
2009-03 21,060 15,060 6,000 1 71.5% 28.5% 0.0%
2009-04 19,955 14,100 5,855 3 70.7% 29.3% 0.0%
2009-05 21,217 14,349 6,868 1 67.6% 32.4% 0.0%
2009-06 22,045 15,207 6,838 2 69.0% 31.0% 0.0%
2009-07 23,302 15,886 7,416 0 68.2% 31.8% 0.0%
2009-08 23,005 15,553 7,452 0 67.6% 32.4% 0.0%
2009-09 22,317 15,192 7,125 4 68.1% 31.9% 0.0%
2009-10 21,621 14,365 7,256 3 66.4% 33.6% 0.0%
2009-11 20,312 13,229 7,083 0 65.1% 34.9% 0.0%
2009-12 20,145 12,828 7,317 2 63.7% 36.3% 0.0%
2010-01 21,934 13,774 8,160 1 62.8% 37.2% 0.0%
2010-02 21,113 13,481 7,632 2 63.9% 36.1% 0.0%
2010-03 25,102 16,713 8,389 5 66.6% 33.4% 0.0%
2010-04 24,892 16,328 8,564 2 65.6% 34.4% 0.0%
2010-05 25,876 16,607 9,269 2 64.2% 35.8% 0.0%
2010-06 25,746 16,276 9,470 2 63.2% 36.8% 0.0%
2010-07 27,612 15,137 12,475 4 54.8% 45.2% 0.0%
2010-08 26,330 16,182 10,148 1 61.5% 38.5% 0.0%
2010-09 24,719 15,549 9,170 3 62.9% 37.1% 0.0%
2010-10 25,026 14,996 10,030 2 59.9% 40.1% 0.0%
2010-11 24,505 14,546 9,959 4 59.4% 40.6% 0.0%
2010-12 23,580 13,602 9,978 1 57.7% 42.3% 0.0%
2011-01 24,820 14,159 10,661 4 57.0% 43.0% 0.0%
2011-02 24,403 13,799 10,604 2 56.5% 43.5% 0.0%
2011-03 27,916 15,868 12,048 5 56.8% 43.2% 0.0%
2011-04 26,269 14,752 11,517 4 56.2% 43.8% 0.0%
2011-05 26,808 14,800 12,008 4 55.2% 44.8% 0.0%
2011-06 26,947 14,666 12,281 1 54.4% 45.6% 0.0%
2011-07 26,460 14,463 11,997 3 54.7% 45.3% 0.0%
2011-08 27,755 15,508 12,247 10 55.9% 44.1% 0.0%
2011-09 25,208 13,913 11,295 7 55.2% 44.8% 0.0%
2011-10 24,856 13,796 11,060 50 55.5% 44.5% 0.2%
2011-11 22,822 12,752 10,070 29 55.9% 44.1% 0.1%
2011-12 21,831 11,922 9,909 36 54.6% 45.4% 0.2%
2012-01 23,646 12,781 10,865 19 54.1% 45.9% 0.1%
2012-02 23,288 12,773 10,515 27 54.8% 45.2% 0.1%
2012-03 23,920 13,190 10,730 54 55.1% 44.9% 0.2%
2012-04 23,652 13,424 10,228 27 56.8% 43.2% 0.1%
2012-05 23,609 13,534 10,075 23 57.3% 42.7% 0.1%
2012-06 22,017 12,604 9,413 39 57.2% 42.8% 0.2%
2012-07 23,186 13,427 9,759 85 57.9% 42.1% 0.4%
2012-08 22,678 12,940 9,738 32 57.1% 42.9% 0.1%
2012-09 20,676 11,889 8,787 23 57.5% 42.5% 0.1%
2012-10 20,972 11,803 9,169 62 56.3% 43.7% 0.3%
2012-11 18,068 9,944 8,124 42 55.0% 45.0% 0.2%
2012-12 16,962 9,258 7,704 45 54.6% 45.4% 0.3%
2013-01 17,120 9,437 7,683 64 55.1% 44.9% 0.4%
2013-02 15,559 8,142 7,417 61 52.3% 47.7% 0.4%
2013-03 17,611 9,594 8,017 71 54.5% 45.5% 0.4%
2013-04 18,066 9,660 8,406 57 53.5% 46.5% 0.3%
2013-05 17,937 9,374 8,563 87 52.3% 47.7% 0.5%
2013-06 16,454 8,339 8,115 84 50.7% 49.3% 0.5%
2013-07 16,985 9,286 7,699 73 54.7% 45.3% 0.4%
2013-08 17,163 9,526 7,637 106 55.5% 44.5% 0.6%
2013-09 16,311 9,052 7,259 110 55.5% 44.5% 0.7%
2013-10 16,581 9,400 7,181 210 56.7% 43.3% 1.3%
2013-11 14,436 8,200 6,236 207 56.8% 43.2% 1.4%
2013-12 13,123 7,422 5,701 232 56.6% 43.4% 1.8%
2014-01 13,307 6,904 6,403 776 51.9% 48.1% 5.8%
2014-02 12,820 6,459 6,361 873 50.4% 49.6% 6.8%
2014-03 13,995 7,062 6,933 976 50.5% 49.5% 7.0%
2014-04 13,121 6,201 6,920 1,037 47.3% 52.7% 7.9%
2014-05 12,714 5,936 6,778 1,127 46.7% 53.3% 8.9%
2014-06 12,324 5,417 6,907 1,282 44.0% 56.0% 10.4%
2014-07 12,589 5,176 7,413 1,304 41.1% 58.9% 10.4%
2014-08 12,681 5,101 7,580 1,250 40.2% 59.8% 9.9%
2014-09 11,519 4,748 6,771 1,167 41.2% 58.8% 10.1%
2014-10 11,201 4,423 6,778 1,054 39.5% 60.5% 9.4%
2014-11 9,452 3,499 5,953 891 37.0% 63.0% 9.4%
2014-12 8,105 2,876 5,229 598 35.5% 64.5% 7.4%
2015-01 7,093 2,841 4,252 450 40.1% 59.9% 6.3%
2015-02 6,975 2,829 4,146 413 40.6% 59.4% 5.9%
2015-03 7,954 3,231 4,723 431 40.6% 59.4% 5.4%
2015-04 8,001 3,170 4,831 411 39.6% 60.4% 5.1%
2015-05 7,559 2,912 4,647 341 38.5% 61.5% 4.5%
2015-06 7,487 2,812 4,675 352 37.6% 62.4% 4.7%
2015-07 7,017 2,502 4,515 331 35.7% 64.3% 4.7%
2015-08 7,444 2,767 4,677 191 37.2% 62.8% 2.6%
2015-09 6,797 2,438 4,359 154 35.9% 64.1% 2.3%
2015-10 7,107 2,549 4,558 150 35.9% 64.1% 2.1%
2015-11 6,146 2,072 4,074 97 33.7% 66.3% 1.6%
* ICE did not assume custody and it recorded refusal by law enforcement agency (LEA) sent detainer or notice request.