Graphical Highlights

 
Number of ICE Detainers Issued
by State and Time Period

(Click column header to sort)
State ICE Detainers Issued Average Monthly
ICE Detainers Issued
Total FY
2012
FY
2013
FY
2014*
FY
2012
FY
2013
FY
2014*
Change from
FY 2012
to FY 2014
Total 556,799 273,982 213,325 69,492 22,832 17,777 13,898 -39%
California 119,053 63,464 43,776 11,813 5,289 3,648 2,363 -55%
Texas 114,173 52,684 45,658 15,831 4,390 3,805 3,166 -28%
Georgia 29,685 16,142 10,693 2,850 1,345 891 570 -58%
Arizona 28,323 13,086 11,072 4,165 1,091 923 833 -24%
Florida 26,796 13,262 10,329 3,205 1,105 861 641 -42%
New York 20,175 8,202 8,620 3,353 684 718 671 -2%
North Carolina 14,823 7,924 5,345 1,554 660 445 311 -53%
Virginia 12,474 6,336 4,607 1,531 528 384 306 -42%
Colorado 11,985 5,480 5,227 1,278 457 436 256 -44%
Washington 10,853 4,784 4,572 1,497 399 381 299 -25%
Illinois 10,210 5,116 3,962 1,132 426 330 226 -47%
Pennsylvania 9,609 4,167 4,178 1,264 347 348 253 -27%
New Jersey 8,222 3,977 3,231 1,014 331 269 203 -39%
Ohio 8,113 3,769 3,267 1,077 314 272 215 -31%
Oregon 7,975 3,973 2,966 1,036 331 247 207 -37%
Tennessee 7,844 4,112 2,875 857 343 240 171 -50%
Oklahoma 6,925 3,593 2,507 825 299 209 165 -45%
Minnesota 6,614 3,400 2,545 669 283 212 134 -53%
South Carolina 6,308 3,437 2,133 738 286 178 148 -48%
Nevada 5,439 2,819 1,956 664 235 163 133 -43%
Maryland 5,312 2,723 1,985 604 227 165 121 -47%
Indiana 4,678 2,755 1,562 361 230 130 72 -69%
Louisiana 4,359 2,186 1,715 458 182 143 92 -50%
Utah 4,325 2,174 1,596 555 181 133 111 -39%
Alabama 4,237 2,196 1,459 582 183 122 116 -36%
New Mexico 4,173 2,000 1,566 607 167 131 121 -27%
Mississippi 3,920 1,740 1,651 529 145 138 106 -27%
Nebraska 3,799 1,782 1,557 460 149 130 92 -38%
Iowa 3,706 1,904 1,362 440 159 114 88 -45%
Kansas 3,683 2,170 1,178 335 181 98 67 -63%
Arkansas 3,649 1,953 1,278 418 163 107 84 -49%
Michigan 2,950 1,641 987 322 137 82 64 -53%
Kentucky 2,797 1,417 1,131 249 118 94 50 -58%
Wisconsin 2,596 1,173 1,001 422 98 83 84 -14%
Missouri 2,287 1,291 776 220 108 65 44 -59%
Massachusetts 2,209 1,131 766 312 94 64 62 -34%
Idaho 2,080 937 817 326 78 68 65 -16%
Connecticut 1,662 926 605 131 77 50 26 -66%
Wyoming 843 435 312 96 36 26 19 -47%
South Dakota 829 435 292 102 36 24 20 -44%
West Virginia 818 476 261 81 40 22 16 -59%
Delaware 662 362 244 56 30 20 11 -63%
District of Columbia 467 149 223 95 12 19 19 53%
Hawaii 428 229 125 74 19 10 15 -22%
Rhode Island 349 183 128 38 15 11 8 -50%
New Hampshire 347 150 118 79 13 10 16 26%
Puerto Rico 343 205 126 12 17 11 2 -86%
North Dakota 248 106 105 37 9 9 7 -16%
Alaska 155 67 67 21 6 6 4 -25%
Guam 123 38 63 22 3 5 4 39%
Maine 119 60 44 15 5 4 3 -40%
Montana 68 38 22 8 3 2 2 -49%
Virgin Islands 68 22 39 7 2 3 1 -24%
Northern Mariana Isl 59 30 17 12 3 1 2 -4%
Vermont 31 13 10 8 1 1 2 48%
Not Recorded 22,821 9,158 8,618 5,045 763 718 1,009 32%
* Data from ICE covering October 2013 not available.

Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2014