Percent of IRS Criminal Convictions By Lead Charge 2009
Districts in Rank Order -- Title 26
(Click on District Name for Detailed Data)
| | Non-Title 26 | Title 26 |
| District | City | Total Referrals | Percent | Rank | Percent | Rank |
|---|
| U.S. | | 1,122 | 57.4 | - | 42.6 | - |
| Fla, N | Pensacola | 2 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 3 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Maine | Portland | 1 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| N Mexico | Albuquerque | 1 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Nebraska | Omaha | 3 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Okla, W | Oklahoma City | 7 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| R. I. | Providence | 1 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Tenn, M | Nashville | 5 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Wisc, W | Madison | 2 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Wyoming | Cheyenne | 4 | 0.0 | 79 | 100.0 | 1 |
| Cal, S | San Diego | 6 | 16.7 | 78 | 83.3 | 11 |
| Tenn, E | Knoxville | 5 | 20.0 | 77 | 80.0 | 12 |
| Tenn, W | Memphis | 9 | 22.2 | 76 | 77.8 | 13 |
| Ill, C | Springfield | 8 | 25.0 | 74 | 75.0 | 14 |
| La, E | New Orleans | 4 | 25.0 | 74 | 75.0 | 14 |
| W Virg, N | Wheeling | 7 | 28.6 | 73 | 71.4 | 16 |
| N. Y., S | Manhattan | 26 | 30.8 | 72 | 69.2 | 17 |
| Virg, E | Alexandria | 19 | 31.6 | 71 | 68.4 | 18 |
| Ark, E | Little Rock | 3 | 33.3 | 67 | 66.7 | 19 |
| Mo, W | Kansas City | 6 | 33.3 | 67 | 66.7 | 19 |
| N Dakota | Fargo | 3 | 33.3 | 67 | 66.7 | 19 |
| Nevada | Las Vegas | 12 | 33.3 | 67 | 66.7 | 19 |
| Miss, S | Jackson | 8 | 37.5 | 66 | 62.5 | 23 |
| Ga, S | Savannah | 5 | 40.0 | 62 | 60.0 | 24 |
| N Car, W | Asheville | 5 | 40.0 | 62 | 60.0 | 24 |
| N. J. | Newark | 35 | 40.0 | 62 | 60.0 | 24 |
| Wisc, E | Milwaukee | 5 | 40.0 | 62 | 60.0 | 24 |
| Ohio, N | Cleveland | 27 | 40.7 | 61 | 59.3 | 28 |
| Ken, W | Louisville | 12 | 41.7 | 60 | 58.3 | 29 |
| Fla, M | Tampa | 19 | 42.1 | 59 | 57.9 | 30 |
| Utah | Salt Lake City | 9 | 44.4 | 58 | 55.6 | 31 |
| W Virg, S | Charleston | 13 | 46.2 | 57 | 53.8 | 32 |
| Ill, N | Chicago | 30 | 46.7 | 56 | 53.3 | 33 |
| Ala, M | Montgomery | 4 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| Alaska | Anchorage | 4 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| La, W | Shreveport | 10 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| Minnesota | Minneapolis | 36 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| N. Y., N | Syracuse | 12 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| Okla, N | Tulsa | 4 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| Penn, E | Philadelphia | 24 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| Texas, W | San Antonio | 20 | 50.0 | 48 | 50.0 | 34 |
| Cal, N | San Francisco | 19 | 52.6 | 46 | 47.4 | 42 |
| Ga, N | Atlanta | 19 | 52.6 | 46 | 47.4 | 42 |
| Ind, N | South Bend | 11 | 54.5 | 45 | 45.5 | 44 |
| Cal, C | Los Angeles | 51 | 54.9 | 44 | 45.1 | 45 |
| Ill, S | East St. Louis | 9 | 55.6 | 42 | 44.4 | 46 |
| Mo, E | St. Louis | 9 | 55.6 | 42 | 44.4 | 46 |
| Mich, E | Detroit | 46 | 56.5 | 40 | 43.5 | 48 |
| Texas, S | Houston | 23 | 56.5 | 40 | 43.5 | 48 |
| Arizona | Phoenix | 17 | 58.8 | 39 | 41.2 | 50 |
| Colorado | Denver | 8 | 62.5 | 38 | 37.5 | 51 |
| Ind, S | Indianapolis | 11 | 63.6 | 36 | 36.4 | 52 |
| N. Y., E | Brooklyn | 33 | 63.6 | 36 | 36.4 | 52 |
| Maryland | Baltimore | 34 | 64.7 | 35 | 35.3 | 54 |
| Ark, W | Fort Smith | 3 | 66.7 | 33 | 33.3 | 55 |
| Delaware | Wilmington | 3 | 66.7 | 33 | 33.3 | 55 |
| Conn | New Haven | 25 | 68.0 | 32 | 32.0 | 57 |
| N. Y., W | Buffalo | 22 | 68.2 | 31 | 31.8 | 58 |
| Texas, E | Tyler | 19 | 68.4 | 30 | 31.6 | 59 |
| Penn, W | Pittsburgh | 23 | 69.6 | 29 | 30.4 | 60 |
| N Car, E | Raleigh | 10 | 70.0 | 28 | 30.0 | 61 |
| Ga, M | Macon | 17 | 70.6 | 27 | 29.4 | 62 |
| Fla, S | Miami | 56 | 71.4 | 24 | 28.6 | 63 |
| Kansas | Topeka | 7 | 71.4 | 24 | 28.6 | 63 |
| Mich, W | Grand Rapids | 7 | 71.4 | 24 | 28.6 | 63 |
| Wash, W | Seattle | 11 | 72.7 | 23 | 27.3 | 66 |
| Oregon | Portland | 12 | 75.0 | 21 | 25.0 | 67 |
| S Car | Columbia | 12 | 75.0 | 21 | 25.0 | 67 |
| Hawaii | Honolulu | 9 | 77.8 | 20 | 22.2 | 69 |
| Texas, N | Fort Worth | 24 | 79.2 | 19 | 20.8 | 70 |
| Ala, N | Birmingham | 5 | 80.0 | 16 | 20.0 | 71 |
| Cal, E | Sacramento | 30 | 80.0 | 16 | 20.0 | 71 |
| Penn, M | Scranton | 10 | 80.0 | 16 | 20.0 | 71 |
| Idaho | Boise | 16 | 81.3 | 15 | 18.8 | 74 |
| Ohio, S | Cincinnati | 27 | 81.5 | 14 | 18.5 | 75 |
| Mass | Boston | 13 | 84.6 | 13 | 15.4 | 76 |
| Ken, E | Lexington | 11 | 90.9 | 12 | 9.1 | 77 |
| Ala, S | Mobile | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| Iowa, S | Des Moines | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| La, M | Baton Rouge | 3 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| Miss, N | Oxford | 2 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| Montana | Billings | 5 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| N Car, M | Greensboro | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| New Hamp | Concord | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| Okla, E | Muskogee | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| S Dakota | Sioux Falls | 5 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| Vermont | Burlington | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| Virg, W | Roanoke | 6 | 100.0 | 1 | 0.0 | 78 |
| D. C. | Washington | 0 | - | - | - | - |
| Wash, E | Spokane | 0 | - | - | - | - |
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2010