IRS Criminal Referrals -- In Relation to District Population 2008
(Per Capita Is Per 100 Million Population)
Districts in Rank Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Referrals | Per Capita | Rank |
|---|
| U.S. | | 2,643 | 885 | - |
| Ken, W | Louisville | 78 | 3,716 | 1 |
| W Virg, S | Charleston | 32 | 3,459 | 2 |
| Alaska | Anchorage | 16 | 2,362 | 3 |
| Miss, N | Oxford | 23 | 2,102 | 4 |
| N. Y., W | Buffalo | 53 | 1,898 | 5 |
| Delaware | Wilmington | 16 | 1,876 | 6 |
| D. C. | Washington | 10 | 1,708 | 7 |
| Fla, S | Miami | 109 | 1,675 | 8 |
| Ken, E | Lexington | 34 | 1,615 | 9 |
| Texas, E | Tyler | 53 | 1,592 | 10 |
| N. J. | Newark | 131 | 1,512 | 11 |
| Cal, E | Sacramento | 109 | 1,488 | 12 |
| N. Y., S | Manhattan | 73 | 1,440 | 13 |
| Penn, W | Pittsburgh | 53 | 1,389 | 14 |
| Wyoming | Cheyenne | 7 | 1,365 | 15 |
| W Virg, N | Wheeling | 12 | 1,358 | 16 |
| La, W | Shreveport | 28 | 1,343 | 17 |
| Miss, S | Jackson | 24 | 1,330 | 18 |
| Conn | New Haven | 46 | 1,316 | 19 |
| La, M | Baton Rouge | 10 | 1,308 | 20 |
| Ill, S | East St. Louis | 16 | 1,258 | 21 |
| Hawaii | Honolulu | 15 | 1,173 | 22 |
| Oregon | Portland | 43 | 1,165 | 23 |
| N Dakota | Fargo | 7 | 1,098 | 24 |
| Ohio, S | Cincinnati | 61 | 1,084 | 25 |
| Utah | Salt Lake City | 27 | 1,047 | 26 |
| Ga, M | Macon | 20 | 1,036 | 27 |
| Okla, N | Tulsa | 10 | 1,025 | 28 |
| Iowa, S | Des Moines | 17 | 1,020 | 29 |
| Fla, N | Pensacola | 17 | 1,008 | 30 |
| Virg, W | Roanoke | 21 | 1,007 | 31 |
| Cal, N | San Francisco | 75 | 1,000 | 32 |
| Cal, C | Los Angeles | 181 | 988 | 33 |
| Tenn, W | Memphis | 15 | 978 | 34 |
| Texas, W | San Antonio | 56 | 976 | 35 |
| Ark, W | Fort Smith | 12 | 964 | 36 |
| Montana | Billings | 9 | 951 | 37 |
| Mo, W | Kansas City | 28 | 948 | 38 |
| Texas, N | Fort Worth | 59 | 923 | 39 |
| Ala, M | Montgomery | 10 | 922 | 40 |
| Penn, E | Philadelphia | 49 | 884 | 41 |
| Maryland | Baltimore | 45 | 803 | 42 |
| Ga, S | Savannah | 11 | 781 | 43 |
| Ohio, N | Cleveland | 45 | 771 | 44 |
| Minnesota | Minneapolis | 38 | 737 | 45 |
| Nebraska | Omaha | 13 | 737 | 45 |
| Mo, E | St. Louis | 20 | 693 | 47 |
| Idaho | Boise | 10 | 683 | 48 |
| Cal, S | San Diego | 21 | 676 | 49 |
| N. Y., E | Brooklyn | 54 | 672 | 50 |
| Wash, W | Seattle | 33 | 663 | 51 |
| Penn, M | Scranton | 20 | 657 | 52 |
| Tenn, E | Knoxville | 16 | 656 | 53 |
| Kansas | Topeka | 18 | 653 | 54 |
| Texas, S | Houston | 51 | 642 | 55 |
| Mass | Boston | 41 | 637 | 56 |
| Ill, N | Chicago | 58 | 624 | 57 |
| Ala, S | Mobile | 5 | 618 | 58 |
| N Car, E | Raleigh | 21 | 609 | 59 |
| Okla, W | Oklahoma City | 11 | 583 | 60 |
| Fla, M | Tampa | 57 | 578 | 61 |
| Virg, E | Alexandria | 32 | 576 | 62 |
| Wisc, W | Madison | 13 | 576 | 62 |
| N Mexico | Albuquerque | 11 | 566 | 64 |
| Nevada | Las Vegas | 14 | 562 | 65 |
| Mich, W | Grand Rapids | 19 | 558 | 66 |
| Colorado | Denver | 25 | 525 | 67 |
| Tenn, M | Nashville | 11 | 523 | 68 |
| Ala, N | Birmingham | 14 | 519 | 69 |
| Mich, E | Detroit | 34 | 508 | 70 |
| N. Y., N | Syracuse | 17 | 502 | 71 |
| Wash, E | Spokane | 7 | 500 | 72 |
| S Car | Columbia | 21 | 485 | 73 |
| Arizona | Phoenix | 29 | 470 | 74 |
| N Car, W | Asheville | 13 | 468 | 75 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 6 | 459 | 76 |
| Ill, C | Springfield | 10 | 453 | 77 |
| La, E | New Orleans | 6 | 431 | 78 |
| Maine | Portland | 5 | 380 | 79 |
| S Dakota | Sioux Falls | 3 | 380 | 79 |
| N Car, M | Greensboro | 10 | 378 | 81 |
| Ga, N | Atlanta | 22 | 366 | 82 |
| Wisc, E | Milwaukee | 11 | 332 | 83 |
| Ind, N | South Bend | 8 | 318 | 84 |
| Ind, S | Indianapolis | 12 | 317 | 85 |
| Ark, E | Little Rock | 4 | 256 | 86 |
| New Hamp | Concord | 3 | 229 | 87 |
| R. I. | Providence | 2 | 188 | 88 |
| Okla, E | Muskogee | 1 | 140 | 89 |
| Vermont | Burlington | 0 | 0 | 90 |
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2010