Percent of IRS Criminal Convictions Under U.S. Attorney Program Categories 2008
Districts in Rank Order--Tax Fraud
(Click on District Name for Detailed Data)
| | Non-Tax | Tax-Related |
| District | City | Total Convictions | Percent | Rank | Percent | Rank |
|---|
| U.S. | | 1,124 | 44.3 | - | 55.7 | - |
| Alaska | Anchorage | 2 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Ark, E | Little Rock | 1 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Cal, S | San Diego | 9 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| D. C. | Washington | 3 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Fla, N | Pensacola | 2 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Iowa, S | Des Moines | 1 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| La, E | New Orleans | 6 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| La, M | Baton Rouge | 5 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| La, W | Shreveport | 3 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Mo, W | Kansas City | 10 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| N Car, W | Asheville | 8 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| N Dakota | Fargo | 3 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| N Mexico | Albuquerque | 1 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Nebraska | Omaha | 2 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Tenn, M | Nashville | 4 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| W Virg, N | Wheeling | 5 | 0.0 | 70 | 100.0 | 1 |
| Cal, C | Los Angeles | 35 | 8.6 | 69 | 91.4 | 17 |
| Kansas | Topeka | 7 | 14.3 | 68 | 85.7 | 18 |
| Ga, M | Macon | 6 | 16.7 | 62 | 83.3 | 19 |
| Ga, S | Savannah | 6 | 16.7 | 62 | 83.3 | 19 |
| Ken, W | Louisville | 6 | 16.7 | 62 | 83.3 | 19 |
| Montana | Billings | 6 | 16.7 | 62 | 83.3 | 19 |
| Penn, M | Scranton | 6 | 16.7 | 62 | 83.3 | 19 |
| Tenn, W | Memphis | 6 | 16.7 | 62 | 83.3 | 19 |
| Fla, M | Tampa | 28 | 17.9 | 61 | 82.1 | 25 |
| Colorado | Denver | 5 | 20.0 | 58 | 80.0 | 26 |
| Ken, E | Lexington | 5 | 20.0 | 58 | 80.0 | 26 |
| R. I. | Providence | 5 | 20.0 | 58 | 80.0 | 26 |
| N. J. | Newark | 44 | 20.5 | 57 | 79.5 | 29 |
| Penn, E | Philadelphia | 34 | 20.6 | 56 | 79.4 | 30 |
| Miss, S | Jackson | 9 | 22.2 | 55 | 77.8 | 31 |
| N. Y., S | Manhattan | 17 | 23.5 | 54 | 76.5 | 32 |
| Tenn, E | Knoxville | 8 | 25.0 | 52 | 75.0 | 33 |
| Virg, E | Alexandria | 12 | 25.0 | 52 | 75.0 | 33 |
| Mich, E | Detroit | 22 | 27.3 | 51 | 72.7 | 35 |
| Ala, N | Birmingham | 7 | 28.6 | 50 | 71.4 | 36 |
| Wash, W | Seattle | 16 | 31.3 | 49 | 68.8 | 37 |
| Okla, N | Tulsa | 6 | 33.3 | 48 | 66.7 | 38 |
| Mass | Boston | 20 | 35.0 | 47 | 65.0 | 39 |
| N. Y., N | Syracuse | 11 | 36.4 | 46 | 63.6 | 40 |
| Penn, W | Pittsburgh | 33 | 39.4 | 45 | 60.6 | 41 |
| Cal, E | Sacramento | 40 | 40.0 | 42 | 60.0 | 42 |
| Delaware | Wilmington | 5 | 40.0 | 42 | 60.0 | 42 |
| Wisc, W | Madison | 5 | 40.0 | 42 | 60.0 | 42 |
| S Car | Columbia | 17 | 41.2 | 41 | 58.8 | 45 |
| Nevada | Las Vegas | 12 | 41.7 | 39 | 58.3 | 46 |
| Texas, S | Houston | 12 | 41.7 | 39 | 58.3 | 46 |
| Minnesota | Minneapolis | 37 | 43.2 | 38 | 56.8 | 48 |
| N. Y., W | Buffalo | 11 | 45.5 | 37 | 54.5 | 49 |
| Wisc, E | Milwaukee | 17 | 47.1 | 36 | 52.9 | 50 |
| Ala, M | Montgomery | 2 | 50.0 | 33 | 50.0 | 51 |
| Conn | New Haven | 18 | 50.0 | 33 | 50.0 | 51 |
| Ohio, N | Cleveland | 28 | 50.0 | 33 | 50.0 | 51 |
| Maryland | Baltimore | 23 | 52.2 | 32 | 47.8 | 54 |
| Ill, N | Chicago | 34 | 52.9 | 31 | 47.1 | 55 |
| Oregon | Portland | 24 | 54.2 | 30 | 45.8 | 56 |
| Fla, S | Miami | 44 | 59.1 | 29 | 40.9 | 57 |
| Ohio, S | Cincinnati | 32 | 59.4 | 28 | 40.6 | 58 |
| Arizona | Phoenix | 10 | 60.0 | 24 | 40.0 | 59 |
| Ark, W | Fort Smith | 5 | 60.0 | 24 | 40.0 | 59 |
| Hawaii | Honolulu | 5 | 60.0 | 24 | 40.0 | 59 |
| Texas, N | Fort Worth | 40 | 60.0 | 24 | 40.0 | 59 |
| Ind, N | South Bend | 13 | 61.5 | 23 | 38.5 | 63 |
| Utah | Salt Lake City | 21 | 61.9 | 22 | 38.1 | 64 |
| Ill, S | East St. Louis | 8 | 62.5 | 19 | 37.5 | 65 |
| N. Y., E | Brooklyn | 16 | 62.5 | 19 | 37.5 | 65 |
| W Virg, S | Charleston | 8 | 62.5 | 19 | 37.5 | 65 |
| Cal, N | San Francisco | 48 | 66.7 | 14 | 33.3 | 68 |
| Idaho | Boise | 3 | 66.7 | 14 | 33.3 | 68 |
| Ill, C | Springfield | 3 | 66.7 | 14 | 33.3 | 68 |
| Ind, S | Indianapolis | 9 | 66.7 | 14 | 33.3 | 68 |
| Maine | Portland | 3 | 66.7 | 14 | 33.3 | 68 |
| Okla, W | Oklahoma City | 7 | 71.4 | 13 | 28.6 | 73 |
| Ga, N | Atlanta | 37 | 73.0 | 12 | 27.0 | 74 |
| N Car, M | Greensboro | 4 | 75.0 | 11 | 25.0 | 75 |
| Texas, W | San Antonio | 21 | 76.2 | 10 | 23.8 | 76 |
| Mich, W | Grand Rapids | 9 | 77.8 | 9 | 22.2 | 77 |
| S Dakota | Sioux Falls | 5 | 80.0 | 8 | 20.0 | 78 |
| N Car, E | Raleigh | 24 | 83.3 | 6 | 16.7 | 79 |
| Texas, E | Tyler | 12 | 83.3 | 6 | 16.7 | 79 |
| Mo, E | St. Louis | 13 | 84.6 | 5 | 15.4 | 81 |
| Virg, W | Roanoke | 7 | 85.7 | 4 | 14.3 | 82 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 83 |
| New Hamp | Concord | 3 | 100.0 | 1 | 0.0 | 83 |
| Vermont | Burlington | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 83 |
| Ala, S | Mobile | 0 | - | - | - | - |
| Miss, N | Oxford | 0 | - | - | - | - |
| Okla, E | Muskogee | 0 | - | - | - | - |
| Wash, E | Spokane | 0 | - | - | - | - |
| Wyoming | Cheyenne | 0 | - | - | - | - |
Note: Tax-fraud cases are defined as program category 033.
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2010