Percent of IRS Criminal Referrals That Are Prosecuted 2008
Districts in Rank Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Prosecuted | # Declined | Percent | Rank |
|---|
| U.S. | | 1,368 | 1,113 | 55.1 | - |
| Ala, M | Montgomery | 5 | 0 | 100.0 | 1 |
| Okla, E | Muskogee | 1 | 0 | 100.0 | 1 |
| Minnesota | Minneapolis | 43 | 1 | 97.7 | 3 |
| Hawaii | Honolulu | 15 | 1 | 93.8 | 4 |
| Kansas | Topeka | 11 | 1 | 91.7 | 5 |
| N Dakota | Fargo | 7 | 1 | 87.5 | 6 |
| Okla, N | Tulsa | 7 | 1 | 87.5 | 6 |
| Ga, M | Macon | 18 | 3 | 85.7 | 8 |
| Fla, S | Miami | 67 | 14 | 82.7 | 9 |
| Mich, E | Detroit | 27 | 6 | 81.8 | 10 |
| Ga, N | Atlanta | 20 | 5 | 80.0 | 11 |
| N Car, W | Asheville | 8 | 2 | 80.0 | 11 |
| N. Y., W | Buffalo | 41 | 11 | 78.8 | 13 |
| Alaska | Anchorage | 10 | 3 | 76.9 | 14 |
| Texas, W | San Antonio | 26 | 8 | 76.5 | 15 |
| Wash, W | Seattle | 22 | 7 | 75.9 | 16 |
| Fla, N | Pensacola | 15 | 5 | 75.0 | 17 |
| Maine | Portland | 3 | 1 | 75.0 | 17 |
| New Hamp | Concord | 3 | 1 | 75.0 | 17 |
| Penn, M | Scranton | 9 | 3 | 75.0 | 17 |
| Wyoming | Cheyenne | 3 | 1 | 75.0 | 17 |
| Tenn, M | Nashville | 8 | 3 | 72.7 | 22 |
| Oregon | Portland | 30 | 12 | 71.4 | 23 |
| Ohio, S | Cincinnati | 38 | 17 | 69.1 | 24 |
| Cal, E | Sacramento | 69 | 31 | 69.0 | 25 |
| N. J. | Newark | 40 | 18 | 69.0 | 25 |
| Penn, W | Pittsburgh | 26 | 12 | 68.4 | 27 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 4 | 2 | 66.7 | 28 |
| S Car | Columbia | 10 | 5 | 66.7 | 28 |
| Tenn, E | Knoxville | 12 | 6 | 66.7 | 28 |
| Ken, E | Lexington | 16 | 9 | 64.0 | 31 |
| N. Y., E | Brooklyn | 30 | 17 | 63.8 | 32 |
| Penn, E | Philadelphia | 37 | 21 | 63.8 | 32 |
| Maryland | Baltimore | 36 | 21 | 63.2 | 34 |
| Idaho | Boise | 5 | 3 | 62.5 | 35 |
| Tenn, W | Memphis | 10 | 6 | 62.5 | 35 |
| La, W | Shreveport | 8 | 5 | 61.5 | 37 |
| Utah | Salt Lake City | 24 | 15 | 61.5 | 37 |
| Ind, N | South Bend | 11 | 7 | 61.1 | 39 |
| Ill, N | Chicago | 32 | 21 | 60.4 | 40 |
| N. Y., S | Manhattan | 21 | 14 | 60.0 | 41 |
| Texas, S | Houston | 27 | 19 | 58.7 | 42 |
| Ohio, N | Cleveland | 36 | 26 | 58.1 | 43 |
| Conn | New Haven | 24 | 18 | 57.1 | 44 |
| Cal, N | San Francisco | 40 | 31 | 56.3 | 45 |
| Mo, E | St. Louis | 8 | 7 | 53.3 | 46 |
| Texas, E | Tyler | 32 | 28 | 53.3 | 46 |
| Virg, W | Roanoke | 9 | 8 | 52.9 | 48 |
| N. Y., N | Syracuse | 10 | 9 | 52.6 | 49 |
| Cal, S | San Diego | 9 | 9 | 50.0 | 50 |
| Ill, C | Springfield | 3 | 3 | 50.0 | 50 |
| Iowa, S | Des Moines | 2 | 2 | 50.0 | 50 |
| La, E | New Orleans | 5 | 5 | 50.0 | 50 |
| Mich, W | Grand Rapids | 15 | 15 | 50.0 | 50 |
| N Car, M | Greensboro | 5 | 5 | 50.0 | 50 |
| Okla, W | Oklahoma City | 8 | 8 | 50.0 | 50 |
| Ga, S | Savannah | 10 | 11 | 47.6 | 57 |
| Colorado | Denver | 9 | 10 | 47.4 | 58 |
| Ind, S | Indianapolis | 10 | 12 | 45.5 | 59 |
| Montana | Billings | 9 | 11 | 45.0 | 60 |
| Cal, C | Los Angeles | 69 | 87 | 44.2 | 61 |
| Ark, E | Little Rock | 3 | 4 | 42.9 | 62 |
| Nebraska | Omaha | 3 | 4 | 42.9 | 62 |
| Ill, S | East St. Louis | 5 | 7 | 41.7 | 64 |
| Arizona | Phoenix | 12 | 17 | 41.4 | 65 |
| R. I. | Providence | 2 | 3 | 40.0 | 66 |
| Texas, N | Fort Worth | 32 | 48 | 40.0 | 66 |
| W Virg, S | Charleston | 18 | 28 | 39.1 | 68 |
| Mo, W | Kansas City | 8 | 15 | 34.8 | 69 |
| N Car, E | Raleigh | 10 | 21 | 32.3 | 70 |
| Nevada | Las Vegas | 8 | 17 | 32.0 | 71 |
| Wisc, E | Milwaukee | 5 | 11 | 31.3 | 72 |
| Wisc, W | Madison | 3 | 7 | 30.0 | 73 |
| Fla, M | Tampa | 27 | 65 | 29.3 | 74 |
| Virg, E | Alexandria | 13 | 32 | 28.9 | 75 |
| Mass | Boston | 10 | 25 | 28.6 | 76 |
| Ark, W | Fort Smith | 2 | 6 | 25.0 | 77 |
| Ken, W | Louisville | 5 | 17 | 22.7 | 78 |
| Delaware | Wilmington | 3 | 11 | 21.4 | 79 |
| Miss, S | Jackson | 7 | 27 | 20.6 | 80 |
| La, M | Baton Rouge | 1 | 4 | 20.0 | 81 |
| Ala, N | Birmingham | 2 | 9 | 18.2 | 82 |
| Miss, N | Oxford | 3 | 16 | 15.8 | 83 |
| Ala, S | Mobile | 1 | 6 | 14.3 | 84 |
| W Virg, N | Wheeling | 4 | 38 | 9.5 | 85 |
| D. C. | Washington | 0 | 2 | 0.0 | 86 |
| N Mexico | Albuquerque | 0 | 3 | 0.0 | 86 |
| Wash, E | Spokane | 0 | 5 | 0.0 | 86 |
| S Dakota | Sioux Falls | 0 | 0 | - | - |
| Vermont | Burlington | 0 | 0 | - | - |
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2010