Immigration Criminal Convictions -- In Relation to District Population 2001
(Per Capita Is Per 100 Million Population)
Districts in Alphabetical Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Convicted | Per Capita | Rank |
| U.S. | | 14,452 | 5,069 | - |
| Ala, N | Birmingham | 8 | 306 | 71 |
| Ala, M | Montgomery | 1 | 95 | 86 |
| Ala, S | Mobile | 0 | 0 | 89 |
| Alaska | Anchorage | 11 | 1,736 | 35 |
| Arizona | Phoenix | 1,845 | 34,766 | 4 |
| Ark, E | Little Rock | 4 | 261 | 75 |
| Ark, W | Fort Smith | 62 | 5,325 | 12 |
| Cal, N | San Francisco | 280 | 3,734 | 16 |
| Cal, C | Los Angeles | 299 | 1,719 | 36 |
| Cal, E | Sacramento | 390 | 5,824 | 11 |
| Cal, S | San Diego | 1,976 | 65,565 | 1 |
| Colorado | Denver | 39 | 880 | 45 |
| Conn | New Haven | 12 | 349 | 68 |
| Delaware | Wilmington | 4 | 502 | 62 |
| D. C. | Washington | 17 | 2,963 | 24 |
| Fla, N | Pensacola | 2 | 128 | 83 |
| Fla, M | Tampa | 215 | 2,467 | 28 |
| Fla, S | Miami | 208 | 3,415 | 21 |
| Ga, N | Atlanta | 179 | 3,429 | 20 |
| Ga, M | Macon | 11 | 596 | 60 |
| Ga, S | Savannah | 11 | 820 | 47 |
| Hawaii | Honolulu | 21 | 1,711 | 37 |
| Idaho | Boise | 35 | 2,650 | 25 |
| Ill, N | Chicago | 75 | 829 | 46 |
| Ill, S | East St. Louis | 21 | 1,662 | 38 |
| Ill, C | Springfield | 14 | 633 | 57 |
| Ind, N | South Bend | 2 | 81 | 88 |
| Ind, S | Indianapolis | 4 | 110 | 84 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 47 | 3,567 | 18 |
| Iowa, S | Des Moines | 52 | 3,221 | 22 |
| Kansas | Topeka | 59 | 2,183 | 32 |
| Ken, E | Lexington | 26 | 1,282 | 41 |
| Ken, W | Louisville | 15 | 735 | 51 |
| La, E | New Orleans | 13 | 765 | 49 |
| La, M | Baton Rouge | 1 | 141 | 81 |
| La, W | Shreveport | 3 | 146 | 79 |
| Maine | Portland | 34 | 2,647 | 26 |
| Maryland | Baltimore | 19 | 353 | 67 |
| Mass | Boston | 31 | 484 | 63 |
| Mich, E | Detroit | 28 | 420 | 65 |
| Mich, W | Grand Rapids | 39 | 1,166 | 42 |
| Minnesota | Minneapolis | 19 | 381 | 66 |
| Miss, N | Oxford | 2 | 186 | 77 |
| Miss, S | Jackson | 9 | 504 | 61 |
| Mo, E | St. Louis | 17 | 605 | 59 |
| Mo, W | Kansas City | 20 | 708 | 54 |
| Montana | Billings | 23 | 2,540 | 27 |
| Nebraska | Omaha | 63 | 3,663 | 17 |
| Nevada | Las Vegas | 182 | 8,676 | 7 |
| New Hamp | Concord | 9 | 715 | 53 |
| N. J. | Newark | 39 | 458 | 64 |
| N Mexico | Albuquerque | 867 | 47,353 | 3 |
| N. Y., N | Syracuse | 199 | 5,916 | 10 |
| N. Y., E | Brooklyn | 71 | 893 | 44 |
| N. Y., S | Manhattan | 198 | 4,025 | 14 |
| N. Y., W | Buffalo | 129 | 4,528 | 13 |
| N Car, E | Raleigh | 11 | 348 | 70 |
| N Car, M | Greensboro | 46 | 1,842 | 33 |
| N Car, W | Asheville | 16 | 627 | 58 |
| N Dakota | Fargo | 24 | 3,770 | 15 |
| Ohio, N | Cleveland | 16 | 271 | 74 |
| Ohio, S | Cincinnati | 8 | 146 | 79 |
| Okla, N | Tulsa | 2 | 210 | 76 |
| Okla, E | Muskogee | 0 | 0 | 89 |
| Okla, W | Oklahoma City | 5 | 275 | 73 |
| Oregon | Portland | 255 | 7,341 | 9 |
| Penn, E | Philadelphia | 52 | 955 | 43 |
| Penn, M | Scranton | 9 | 305 | 72 |
| Penn, W | Pittsburgh | 4 | 102 | 85 |
| R. I. | Providence | 26 | 2,454 | 29 |
| S Car | Columbia | 27 | 665 | 56 |
| S Dakota | Sioux Falls | 18 | 2,374 | 31 |
| Tenn, E | Knoxville | 18 | 778 | 48 |
| Tenn, M | Nashville | 13 | 677 | 55 |
| Tenn, W | Memphis | 25 | 1,648 | 39 |
| Texas, N | Fort Worth | 212 | 3,519 | 19 |
| Texas, E | Tyler | 54 | 1,802 | 34 |
| Texas, S | Houston | 1,600 | 22,504 | 5 |
| Texas, W | San Antonio | 2,941 | 56,123 | 2 |
| Utah | Salt Lake City | 187 | 8,206 | 8 |
| Vermont | Burlington | 15 | 2,447 | 30 |
| Virg, E | Alexandria | 37 | 716 | 52 |
| Virg, W | Roanoke | 3 | 148 | 78 |
| Wash, E | Spokane | 128 | 9,694 | 6 |
| Wash, W | Seattle | 76 | 1,626 | 40 |
| W Virg, N | Wheeling | 3 | 349 | 68 |
| W Virg, S | Charleston | 7 | 744 | 50 |
| Wisc, E | Milwaukee | 3 | 93 | 87 |
| Wisc, W | Madison | 3 | 138 | 82 |
| Wyoming | Cheyenne | 15 | 3,038 | 23 |
'
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2006