Percent of DEA Criminal Referrals That Are Declined 2007
Districts in Alphabetical Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Prosecuted | # Declined | Percent | Rank |
|---|
| U.S. | | 16,884 | 3,551 | 17.4 | - |
| Ala, N | Birmingham | 118 | 23 | 16.3 | 54 |
| Ala, M | Montgomery | 35 | 13 | 27.1 | 26 |
| Ala, S | Mobile | 146 | 32 | 18.0 | 50 |
| Alaska | Anchorage | 42 | 47 | 52.8 | 3 |
| Arizona | Phoenix | 649 | 102 | 13.6 | 61 |
| Ark, E | Little Rock | 135 | 67 | 33.2 | 15 |
| Ark, W | Fort Smith | 52 | 17 | 24.6 | 30 |
| Cal, N | San Francisco | 80 | 48 | 37.5 | 12 |
| Cal, C | Los Angeles | 284 | 53 | 15.7 | 56 |
| Cal, E | Sacramento | 357 | 68 | 16.0 | 55 |
| Cal, S | San Diego | 333 | 9 | 2.6 | 90 |
| Colorado | Denver | 54 | 45 | 45.5 | 5 |
| Conn | New Haven | 97 | 8 | 7.6 | 76 |
| Delaware | Wilmington | 35 | 10 | 22.2 | 37 |
| D. C. | Washington | 12 | 7 | 36.8 | 14 |
| Fla, N | Pensacola | 164 | 72 | 30.5 | 19 |
| Fla, M | Tampa | 646 | 233 | 26.5 | 27 |
| Fla, S | Miami | 686 | 109 | 13.7 | 60 |
| Ga, N | Atlanta | 204 | 56 | 21.5 | 38 |
| Ga, M | Macon | 83 | 4 | 4.6 | 88 |
| Ga, S | Savannah | 123 | 25 | 16.9 | 51 |
| Hawaii | Honolulu | 125 | 39 | 23.8 | 32 |
| Idaho | Boise | 36 | 25 | 41.0 | 8 |
| Ill, N | Chicago | 203 | 73 | 26.4 | 28 |
| Ill, S | East St. Louis | 135 | 40 | 22.9 | 35 |
| Ill, C | Springfield | 163 | 36 | 18.1 | 49 |
| Ind, N | South Bend | 130 | 18 | 12.2 | 63 |
| Ind, S | Indianapolis | 189 | 42 | 18.2 | 48 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 128 | 41 | 24.3 | 31 |
| Iowa, S | Des Moines | 174 | 35 | 16.7 | 52 |
| Kansas | Topeka | 252 | 50 | 16.6 | 53 |
| Ken, E | Lexington | 205 | 50 | 19.6 | 42 |
| Ken, W | Louisville | 86 | 20 | 18.9 | 45 |
| La, E | New Orleans | 172 | 30 | 14.9 | 58 |
| La, M | Baton Rouge | 39 | 41 | 51.3 | 4 |
| La, W | Shreveport | 69 | 24 | 25.8 | 29 |
| Maine | Portland | 42 | 61 | 59.2 | 1 |
| Maryland | Baltimore | 197 | 83 | 29.6 | 20 |
| Mass | Boston | 159 | 79 | 33.2 | 15 |
| Mich, E | Detroit | 256 | 26 | 9.2 | 70 |
| Mich, W | Grand Rapids | 113 | 12 | 9.6 | 69 |
| Minnesota | Minneapolis | 161 | 11 | 6.4 | 81 |
| Miss, N | Oxford | 105 | 25 | 19.2 | 44 |
| Miss, S | Jackson | 93 | 27 | 22.5 | 36 |
| Mo, E | St. Louis | 243 | 63 | 20.6 | 39 |
| Mo, W | Kansas City | 125 | 49 | 28.2 | 23 |
| Montana | Billings | 72 | 44 | 37.9 | 11 |
| Nebraska | Omaha | 58 | 15 | 20.5 | 40 |
| Nevada | Las Vegas | 61 | 24 | 28.2 | 23 |
| New Hamp | Concord | 62 | 11 | 15.1 | 57 |
| N. J. | Newark | 260 | 40 | 13.3 | 62 |
| N Mexico | Albuquerque | 515 | 35 | 6.4 | 81 |
| N. Y., N | Syracuse | 124 | 56 | 31.1 | 18 |
| N. Y., E | Brooklyn | 296 | 27 | 8.4 | 72 |
| N. Y., S | Manhattan | 647 | 60 | 8.5 | 71 |
| N. Y., W | Buffalo | 171 | 29 | 14.5 | 59 |
| N Car, E | Raleigh | 88 | 36 | 29.0 | 21 |
| N Car, M | Greensboro | 71 | 6 | 7.8 | 75 |
| N Car, W | Asheville | 133 | 8 | 5.7 | 85 |
| N Dakota | Fargo | 68 | 4 | 5.6 | 87 |
| Ohio, N | Cleveland | 158 | 36 | 18.6 | 47 |
| Ohio, S | Cincinnati | 212 | 29 | 12.0 | 64 |
| Okla, N | Tulsa | 37 | 45 | 54.9 | 2 |
| Okla, E | Muskogee | 29 | 7 | 19.4 | 43 |
| Okla, W | Oklahoma City | 34 | 23 | 40.4 | 10 |
| Oregon | Portland | 184 | 43 | 18.9 | 45 |
| Penn, E | Philadelphia | 178 | 67 | 27.3 | 25 |
| Penn, M | Scranton | 242 | 19 | 7.3 | 77 |
| Penn, W | Pittsburgh | 106 | 26 | 19.7 | 41 |
| R. I. | Providence | 35 | 25 | 41.7 | 7 |
| S Car | Columbia | 191 | 13 | 6.4 | 81 |
| S Dakota | Sioux Falls | 107 | 14 | 11.6 | 66 |
| Tenn, E | Knoxville | 226 | 69 | 23.4 | 33 |
| Tenn, M | Nashville | 90 | 10 | 10.0 | 68 |
| Tenn, W | Memphis | 101 | 7 | 6.5 | 79 |
| Texas, N | Fort Worth | 200 | 120 | 37.5 | 12 |
| Texas, E | Tyler | 347 | 24 | 6.5 | 79 |
| Texas, S | Houston | 919 | 84 | 8.4 | 72 |
| Texas, W | San Antonio | 1,042 | 66 | 6.0 | 84 |
| Utah | Salt Lake City | 152 | 6 | 3.8 | 89 |
| Vermont | Burlington | 43 | 17 | 28.3 | 22 |
| Virg, E | Alexandria | 355 | 108 | 23.3 | 34 |
| Virg, W | Roanoke | 199 | 27 | 11.9 | 65 |
| Wash, E | Spokane | 122 | 16 | 11.6 | 66 |
| Wash, W | Seattle | 269 | 23 | 7.9 | 74 |
| W Virg, N | Wheeling | 31 | 15 | 32.6 | 17 |
| W Virg, S | Charleston | 60 | 41 | 40.6 | 9 |
| Wisc, E | Milwaukee | 167 | 13 | 7.2 | 78 |
| Wisc, W | Madison | 9 | 7 | 43.8 | 6 |
| Wyoming | Cheyenne | 82 | 5 | 5.7 | 85 |
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2009