Percent of Customs Criminal Referrals That Are Prosecuted 2004
Districts in Rank Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Prosecuted | # Declined | Percent | Rank |
| U.S. | | 7,842 | 1,630 | 82.8 | - |
| Ill, S | East St. Louis | 1 | 0 | 100.0 | 1 |
| Okla, E | Muskogee | 1 | 0 | 100.0 | 1 |
| Cal, S | San Diego | 805 | 15 | 98.2 | 3 |
| Texas, S | Houston | 1,302 | 65 | 95.2 | 4 |
| N. Y., E | Brooklyn | 536 | 30 | 94.7 | 5 |
| N Car, W | Asheville | 91 | 6 | 93.8 | 6 |
| Texas, W | San Antonio | 1,434 | 96 | 93.7 | 7 |
| Minnesota | Minneapolis | 14 | 1 | 93.3 | 8 |
| N Mexico | Albuquerque | 322 | 29 | 91.7 | 9 |
| Ken, E | Lexington | 10 | 1 | 90.9 | 10 |
| N Car, M | Greensboro | 10 | 1 | 90.9 | 10 |
| Tenn, E | Knoxville | 7 | 1 | 87.5 | 12 |
| Arizona | Phoenix | 1,124 | 177 | 86.4 | 13 |
| Ind, N | South Bend | 6 | 1 | 85.7 | 14 |
| N. J. | Newark | 66 | 11 | 85.7 | 14 |
| N. Y., W | Buffalo | 138 | 30 | 82.1 | 16 |
| Mass | Boston | 39 | 9 | 81.3 | 17 |
| Mich, W | Grand Rapids | 26 | 6 | 81.3 | 17 |
| Nevada | Las Vegas | 73 | 17 | 81.1 | 19 |
| Mich, E | Detroit | 59 | 15 | 79.7 | 20 |
| N. Y., N | Syracuse | 84 | 22 | 79.2 | 21 |
| Wash, W | Seattle | 159 | 44 | 78.3 | 22 |
| La, W | Shreveport | 24 | 7 | 77.4 | 23 |
| Ga, S | Savannah | 9 | 3 | 75.0 | 24 |
| Utah | Salt Lake City | 3 | 1 | 75.0 | 24 |
| Wisc, W | Madison | 6 | 2 | 75.0 | 24 |
| Virg, E | Alexandria | 94 | 34 | 73.4 | 27 |
| Fla, S | Miami | 529 | 193 | 73.3 | 28 |
| La, E | New Orleans | 24 | 9 | 72.7 | 29 |
| Montana | Billings | 28 | 11 | 71.8 | 30 |
| Ala, M | Montgomery | 20 | 8 | 71.4 | 31 |
| Vermont | Burlington | 45 | 18 | 71.4 | 31 |
| W Virg, N | Wheeling | 5 | 2 | 71.4 | 31 |
| Wisc, E | Milwaukee | 15 | 6 | 71.4 | 31 |
| Maryland | Baltimore | 53 | 26 | 67.1 | 35 |
| Ill, C | Springfield | 6 | 3 | 66.7 | 36 |
| La, M | Baton Rouge | 4 | 2 | 66.7 | 36 |
| Ohio, N | Cleveland | 4 | 2 | 66.7 | 36 |
| Ala, S | Mobile | 15 | 8 | 65.2 | 39 |
| S Car | Columbia | 30 | 16 | 65.2 | 39 |
| Penn, E | Philadelphia | 20 | 11 | 64.5 | 41 |
| Conn | New Haven | 9 | 5 | 64.3 | 42 |
| Miss, S | Jackson | 14 | 8 | 63.6 | 43 |
| R. I. | Providence | 5 | 3 | 62.5 | 44 |
| Texas, E | Tyler | 15 | 9 | 62.5 | 44 |
| Cal, E | Sacramento | 6 | 4 | 60.0 | 46 |
| Miss, N | Oxford | 3 | 2 | 60.0 | 46 |
| Okla, N | Tulsa | 3 | 2 | 60.0 | 46 |
| D. C. | Washington | 8 | 6 | 57.1 | 49 |
| Ind, S | Indianapolis | 8 | 6 | 57.1 | 49 |
| Texas, N | Fort Worth | 26 | 20 | 56.5 | 51 |
| Fla, N | Pensacola | 5 | 4 | 55.6 | 52 |
| Ill, N | Chicago | 36 | 29 | 55.4 | 53 |
| Tenn, W | Memphis | 18 | 16 | 52.9 | 54 |
| Cal, C | Los Angeles | 63 | 58 | 52.1 | 55 |
| Cal, N | San Francisco | 20 | 19 | 51.3 | 56 |
| Alaska | Anchorage | 6 | 6 | 50.0 | 57 |
| Ark, W | Fort Smith | 1 | 1 | 50.0 | 57 |
| Tenn, M | Nashville | 1 | 1 | 50.0 | 57 |
| Wash, E | Spokane | 28 | 29 | 49.1 | 60 |
| Maine | Portland | 12 | 14 | 46.2 | 61 |
| Colorado | Denver | 9 | 11 | 45.0 | 62 |
| Ala, N | Birmingham | 3 | 4 | 42.9 | 63 |
| Kansas | Topeka | 3 | 4 | 42.9 | 63 |
| N Dakota | Fargo | 11 | 15 | 42.3 | 65 |
| Ark, E | Little Rock | 2 | 3 | 40.0 | 66 |
| N. Y., S | Manhattan | 26 | 40 | 39.4 | 67 |
| Ga, N | Atlanta | 13 | 21 | 38.2 | 68 |
| Fla, M | Tampa | 60 | 108 | 35.7 | 69 |
| Delaware | Wilmington | 1 | 2 | 33.3 | 70 |
| Virg, W | Roanoke | 1 | 2 | 33.3 | 70 |
| N Car, E | Raleigh | 9 | 19 | 32.1 | 72 |
| Hawaii | Honolulu | 8 | 18 | 30.8 | 73 |
| Penn, W | Pittsburgh | 2 | 5 | 28.6 | 74 |
| Idaho | Boise | 3 | 8 | 27.3 | 75 |
| Mo, W | Kansas City | 4 | 12 | 25.0 | 76 |
| Nebraska | Omaha | 1 | 3 | 25.0 | 76 |
| Ohio, S | Cincinnati | 2 | 6 | 25.0 | 76 |
| Oregon | Portland | 5 | 17 | 22.7 | 79 |
| Ga, M | Macon | 1 | 4 | 20.0 | 80 |
| Ken, W | Louisville | 0 | 2 | 0.0 | 81 |
| Mo, E | St. Louis | 0 | 2 | 0.0 | 81 |
| New Hamp | Concord | 0 | 1 | 0.0 | 81 |
| Penn, M | Scranton | 0 | 2 | 0.0 | 81 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 0 | 0 | - | - |
| Iowa, S | Des Moines | 0 | 0 | - | - |
| Okla, W | Oklahoma City | 0 | 0 | - | - |
| S Dakota | Sioux Falls | 0 | 0 | - | - |
| W Virg, S | Charleston | 0 | 0 | - | - |
| Wyoming | Cheyenne | 0 | 0 | - | - |
'
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2005