ATF Criminal Convictions -- In Relation to District Population 2008
(Per Capita Is Per 100 Million Population)
Districts in Alphabetical Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Convicted | Per Capita | Rank |
|---|
| U.S. | | 8,928 | 2,988 | - |
| Ala, N | Birmingham | 183 | 6,786 | 18 |
| Ala, M | Montgomery | 78 | 7,191 | 14 |
| Ala, S | Mobile | 84 | 10,388 | 2 |
| Alaska | Anchorage | 26 | 3,838 | 38 |
| Arizona | Phoenix | 176 | 2,855 | 51 |
| Ark, E | Little Rock | 79 | 5,048 | 29 |
| Ark, W | Fort Smith | 11 | 884 | 83 |
| Cal, N | San Francisco | 58 | 773 | 86 |
| Cal, C | Los Angeles | 103 | 562 | 90 |
| Cal, E | Sacramento | 64 | 874 | 84 |
| Cal, S | San Diego | 23 | 740 | 89 |
| Colorado | Denver | 53 | 1,112 | 79 |
| Conn | New Haven | 53 | 1,516 | 74 |
| Delaware | Wilmington | 52 | 6,098 | 25 |
| D. C. | Washington | 8 | 1,366 | 77 |
| Fla, N | Pensacola | 35 | 2,075 | 65 |
| Fla, M | Tampa | 171 | 1,734 | 68 |
| Fla, S | Miami | 265 | 4,071 | 35 |
| Ga, N | Atlanta | 93 | 1,549 | 72 |
| Ga, M | Macon | 33 | 1,710 | 69 |
| Ga, S | Savannah | 143 | 10,147 | 3 |
| Hawaii | Honolulu | 40 | 3,128 | 46 |
| Idaho | Boise | 42 | 2,869 | 50 |
| Ill, N | Chicago | 86 | 925 | 82 |
| Ill, S | East St. Louis | 34 | 2,673 | 54 |
| Ill, C | Springfield | 49 | 2,218 | 61 |
| Ind, N | South Bend | 155 | 6,155 | 24 |
| Ind, S | Indianapolis | 32 | 846 | 85 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 51 | 3,905 | 37 |
| Iowa, S | Des Moines | 105 | 6,300 | 20 |
| Kansas | Topeka | 157 | 5,697 | 27 |
| Ken, E | Lexington | 150 | 7,124 | 15 |
| Ken, W | Louisville | 97 | 4,621 | 31 |
| La, E | New Orleans | 80 | 5,742 | 26 |
| La, M | Baton Rouge | 56 | 7,325 | 10 |
| La, W | Shreveport | 55 | 2,637 | 55 |
| Maine | Portland | 53 | 4,031 | 36 |
| Maryland | Baltimore | 189 | 3,374 | 42 |
| Mass | Boston | 60 | 932 | 81 |
| Mich, E | Detroit | 131 | 1,956 | 66 |
| Mich, W | Grand Rapids | 80 | 2,351 | 59 |
| Minnesota | Minneapolis | 109 | 2,115 | 63 |
| Miss, N | Oxford | 39 | 3,565 | 40 |
| Miss, S | Jackson | 67 | 3,712 | 39 |
| Mo, E | St. Louis | 180 | 6,240 | 22 |
| Mo, W | Kansas City | 264 | 8,940 | 5 |
| Montana | Billings | 71 | 7,499 | 8 |
| Nebraska | Omaha | 28 | 1,588 | 71 |
| Nevada | Las Vegas | 64 | 2,568 | 56 |
| New Hamp | Concord | 19 | 1,448 | 75 |
| N. J. | Newark | 86 | 992 | 80 |
| N Mexico | Albuquerque | 58 | 2,986 | 48 |
| N. Y., N | Syracuse | 56 | 1,655 | 70 |
| N. Y., E | Brooklyn | 60 | 747 | 88 |
| N. Y., S | Manhattan | 77 | 1,519 | 73 |
| N. Y., W | Buffalo | 115 | 4,118 | 34 |
| N Car, E | Raleigh | 219 | 6,355 | 19 |
| N Car, M | Greensboro | 109 | 4,124 | 33 |
| N Car, W | Asheville | 174 | 6,258 | 21 |
| N Dakota | Fargo | 45 | 7,059 | 16 |
| Ohio, N | Cleveland | 196 | 3,358 | 43 |
| Ohio, S | Cincinnati | 142 | 2,524 | 57 |
| Okla, N | Tulsa | 82 | 8,407 | 6 |
| Okla, E | Muskogee | 20 | 2,792 | 52 |
| Okla, W | Oklahoma City | 55 | 2,916 | 49 |
| Oregon | Portland | 78 | 2,113 | 64 |
| Penn, E | Philadelphia | 168 | 3,031 | 47 |
| Penn, M | Scranton | 71 | 2,332 | 60 |
| Penn, W | Pittsburgh | 103 | 2,700 | 53 |
| R. I. | Providence | 15 | 1,413 | 76 |
| S Car | Columbia | 316 | 7,298 | 11 |
| S Dakota | Sioux Falls | 34 | 4,312 | 32 |
| Tenn, E | Knoxville | 151 | 6,195 | 23 |
| Tenn, M | Nashville | 74 | 3,519 | 41 |
| Tenn, W | Memphis | 150 | 9,776 | 4 |
| Texas, N | Fort Worth | 208 | 3,255 | 44 |
| Texas, E | Tyler | 247 | 7,418 | 9 |
| Texas, S | Houston | 192 | 2,415 | 58 |
| Texas, W | San Antonio | 181 | 3,154 | 45 |
| Utah | Salt Lake City | 130 | 5,040 | 30 |
| Vermont | Burlington | 49 | 7,893 | 7 |
| Virg, E | Alexandria | 377 | 6,787 | 17 |
| Virg, W | Roanoke | 152 | 7,287 | 12 |
| Wash, E | Spokane | 71 | 5,071 | 28 |
| Wash, W | Seattle | 67 | 1,347 | 78 |
| W Virg, N | Wheeling | 64 | 7,244 | 13 |
| W Virg, S | Charleston | 18 | 1,946 | 67 |
| Wisc, E | Milwaukee | 73 | 2,201 | 62 |
| Wisc, W | Madison | 17 | 753 | 87 |
| Wyoming | Cheyenne | 63 | 12,287 | 1 |
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2009