Percent of ATF Criminal Referrals That Are Prosecuted 2008
Districts in Rank Order
(Click on District Name for Detailed Data)
| District | City | # Prosecuted | # Declined | Percent | Rank |
|---|
| U.S. | | 9,882 | 4,252 | 69.9 | - |
| Kansas | Topeka | 139 | 6 | 95.9 | 1 |
| Cal, C | Los Angeles | 182 | 11 | 94.3 | 2 |
| Delaware | Wilmington | 78 | 6 | 92.9 | 3 |
| D. C. | Washington | 13 | 1 | 92.9 | 3 |
| N. Y., S | Manhattan | 120 | 15 | 88.9 | 5 |
| Ala, S | Mobile | 86 | 12 | 87.8 | 6 |
| Wyoming | Cheyenne | 67 | 10 | 87.0 | 7 |
| N. Y., E | Brooklyn | 99 | 17 | 85.3 | 8 |
| Ind, N | South Bend | 182 | 32 | 85.0 | 9 |
| N Car, M | Greensboro | 211 | 40 | 84.1 | 10 |
| Minnesota | Minneapolis | 89 | 17 | 84.0 | 11 |
| Ala, M | Montgomery | 66 | 13 | 83.5 | 12 |
| Cal, E | Sacramento | 132 | 26 | 83.5 | 12 |
| Okla, W | Oklahoma City | 40 | 8 | 83.3 | 14 |
| W Virg, N | Wheeling | 96 | 20 | 82.8 | 15 |
| Mich, E | Detroit | 206 | 44 | 82.4 | 16 |
| Ala, N | Birmingham | 161 | 35 | 82.1 | 17 |
| N Car, W | Asheville | 136 | 30 | 81.9 | 18 |
| Hawaii | Honolulu | 22 | 5 | 81.5 | 19 |
| Texas, E | Tyler | 169 | 39 | 81.3 | 20 |
| S Car | Columbia | 394 | 93 | 80.9 | 21 |
| Tenn, M | Nashville | 82 | 20 | 80.4 | 22 |
| N Mexico | Albuquerque | 68 | 17 | 80.0 | 23 |
| N. Y., N | Syracuse | 58 | 15 | 79.5 | 24 |
| Wash, W | Seattle | 77 | 20 | 79.4 | 25 |
| Colorado | Denver | 102 | 29 | 77.9 | 26 |
| Ark, E | Little Rock | 56 | 16 | 77.8 | 27 |
| Cal, S | San Diego | 42 | 12 | 77.8 | 27 |
| Ga, N | Atlanta | 133 | 39 | 77.3 | 29 |
| N Car, E | Raleigh | 256 | 76 | 77.1 | 30 |
| Nebraska | Omaha | 40 | 12 | 76.9 | 31 |
| Virg, W | Roanoke | 170 | 52 | 76.6 | 32 |
| Penn, M | Scranton | 52 | 16 | 76.5 | 33 |
| Ohio, S | Cincinnati | 177 | 58 | 75.3 | 34 |
| Virg, E | Alexandria | 397 | 131 | 75.2 | 35 |
| Mich, W | Grand Rapids | 90 | 30 | 75.0 | 36 |
| Ken, E | Lexington | 158 | 55 | 74.2 | 37 |
| Ark, W | Fort Smith | 20 | 7 | 74.1 | 38 |
| La, W | Shreveport | 60 | 21 | 74.1 | 38 |
| Mass | Boston | 71 | 25 | 74.0 | 40 |
| Ga, S | Savannah | 163 | 59 | 73.4 | 41 |
| Texas, S | Houston | 283 | 104 | 73.1 | 42 |
| Ill, N | Chicago | 124 | 46 | 72.9 | 43 |
| Wisc, W | Madison | 21 | 8 | 72.4 | 44 |
| Fla, S | Miami | 276 | 109 | 71.7 | 45 |
| Okla, E | Muskogee | 32 | 13 | 71.1 | 46 |
| Texas, N | Fort Worth | 177 | 72 | 71.1 | 46 |
| Mo, W | Kansas City | 243 | 103 | 70.2 | 48 |
| Okla, N | Tulsa | 92 | 39 | 70.2 | 48 |
| N. Y., W | Buffalo | 122 | 52 | 70.1 | 50 |
| Texas, W | San Antonio | 171 | 73 | 70.1 | 50 |
| Iowa, S | Des Moines | 93 | 40 | 69.9 | 52 |
| Tenn, E | Knoxville | 185 | 82 | 69.3 | 53 |
| N. J. | Newark | 57 | 27 | 67.9 | 54 |
| S Dakota | Sioux Falls | 38 | 18 | 67.9 | 54 |
| Maryland | Baltimore | 231 | 117 | 66.4 | 56 |
| Iowa, N | Cedar Rapids | 43 | 22 | 66.2 | 57 |
| Montana | Billings | 66 | 35 | 65.3 | 58 |
| La, E | New Orleans | 57 | 31 | 64.8 | 59 |
| Tenn, W | Memphis | 236 | 129 | 64.7 | 60 |
| Oregon | Portland | 56 | 31 | 64.4 | 61 |
| Alaska | Anchorage | 27 | 15 | 64.3 | 62 |
| Ohio, N | Cleveland | 146 | 82 | 64.0 | 63 |
| Penn, E | Philadelphia | 195 | 111 | 63.7 | 64 |
| Vermont | Burlington | 50 | 30 | 62.5 | 65 |
| Mo, E | St. Louis | 157 | 98 | 61.6 | 66 |
| Penn, W | Pittsburgh | 90 | 57 | 61.2 | 67 |
| Ken, W | Louisville | 96 | 61 | 61.1 | 68 |
| Conn | New Haven | 71 | 46 | 60.7 | 69 |
| Arizona | Phoenix | 134 | 89 | 60.1 | 70 |
| Ill, C | Springfield | 34 | 23 | 59.6 | 71 |
| Fla, M | Tampa | 247 | 172 | 58.9 | 72 |
| Miss, S | Jackson | 87 | 61 | 58.8 | 73 |
| N Dakota | Fargo | 37 | 26 | 58.7 | 74 |
| Cal, N | San Francisco | 64 | 47 | 57.7 | 75 |
| La, M | Baton Rouge | 65 | 49 | 57.0 | 76 |
| Utah | Salt Lake City | 147 | 116 | 55.9 | 77 |
| Ind, S | Indianapolis | 43 | 35 | 55.1 | 78 |
| Ga, M | Macon | 36 | 30 | 54.5 | 79 |
| Idaho | Boise | 63 | 57 | 52.5 | 80 |
| Fla, N | Pensacola | 33 | 32 | 50.8 | 81 |
| Wisc, E | Milwaukee | 65 | 63 | 50.8 | 81 |
| New Hamp | Concord | 12 | 14 | 46.2 | 83 |
| R. I. | Providence | 17 | 21 | 44.7 | 84 |
| Wash, E | Spokane | 63 | 80 | 44.1 | 85 |
| W Virg, S | Charleston | 18 | 23 | 43.9 | 86 |
| Ill, S | East St. Louis | 37 | 52 | 41.6 | 87 |
| Miss, N | Oxford | 37 | 58 | 38.9 | 88 |
| Maine | Portland | 65 | 133 | 32.8 | 89 |
| Nevada | Las Vegas | 56 | 221 | 20.2 | 90 |
Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2009